Inicio Fútbol NÚMEROS BLANQUIAZULES DEL CÓRDOBA-MÁLAGA

NÚMEROS BLANQUIAZULES DEL CÓRDOBA-MÁLAGA

0
Una imagen de un Córdoba-Málaga disputado en el Nuevo Arcángel

HISTÓRICO DE PARTIDOS: CÓRDOBA – MÁLAGA

 

PARTIDOS DE SEGUNDA DIVISIÓN

 

Temporada 39-40: Córdoba 1 Málaga 3

Temporada 40-41: Córdoba 0 Málaga 2

Temporada 46-47: Córdoba 1 Málaga 0

Temporada 47-48: Córdoba 3 Málaga 2

Temporada 51-52: Córdoba 2 Málaga 1

Temporada 56-57: Córdoba 3 Málaga 0

Temporada 57-58: Córdoba 5 Málaga 1

Temporada 58-59: Córdoba 3 Málaga 3

Temporada 60-61: Córdoba 0 Málaga 1

Temporada 61-62: Córdoba 0 Málaga 0

Temporada 69-70: Córdoba 0 Málaga 0

Temporada 75-76: Córdoba 0 Málaga 2

Temporada 77-78: Córdoba 0 Málaga 1

Temporada 81-82: Córdoba 1 Málaga 1

Temporada 07-08: Córdoba 2 Málaga 1

 

ESTADÍSTICAS DE SEGUNDA DIVISIÓN

 

Partidos jugados: 15

Partidos ganados: 5

Partidos empatados: 4

Partidos perdidos: 6

Goles a favor: 18

Goles en contra: 21

Mejor resultado: Córdoba 1 Málaga 3 (39-40)

Peor resultado: Córdoba 5 Málaga 1 (57-58)

Resultado más repetido (1): Córdoba 0 Málaga 2 (2 veces) (40-41, 75-76)

Resultado más repetido (2): Córdoba 2 Málaga 1 (2 veces) (51-52, 07-08)

Resultado más repetido (3): Córdoba 0 Málaga 1 (2 veces) (60-61, 77-78)

 

Salir de la versión móvil