@RadioMarcaMLG || José Luque 'Canito' y Juanje Fernández analizan todo lo acontecido en el fútbol de bronce en la provincia de Málaga.
SEGUNDA B, GRUPO IV
Real Murcia C.F. | 2 – 1 | La Hoya Lorca C.F. |
U.D. Melilla | 4 – 1 | C.F. Villanovense |
San Roque de Lepe | 0 – 0 | Marbella F.C. |
Linares Deportivo | 2 – 1 | Algeciras C.F. |
Cádiz C.F. | 0 – 1 | Granada C.F. B |
R.B. Linense | 3 – 1 | F.C. Cartagena |
Sevilla Atlético | 0 – 1 | R.C. Recreativo |
U.D. Almería B | 0 – 3 | Real Jaén C.F. |
Mérida A.D. | 0 – 0 | UCAM Murcia C.F. |
F.C. Jumilla | 1 – 0 | Real Betis B |
TERCERA DIVISIÓN, GRUPO IX
C.D. El Palo | SUSP. | Alhaurín de la Torre |
Los Villares C.F. | 0 – 0 | Atarfe Industrial |
Vélez C.F. | 0 – 1 | Loja C.D. |
Atlético Malagueño | 4 – 1 | Antequera C.F. |
Atlético Mancha Real | 1 – 0 | C.D. El Ejido 2012 |
U.D. San Pedro | 3 – 0 | Comarca del Mármol |
Guadix C.F. | 6 – 0 | River Melilla C.F. |
C.D. Huétor Tájar | 4 – 0 | Martos C.D. |
C.D. Ronda | 0 – 4 | U.D. Maracena |
PRIMERA ANDALUZA, GRUPO III
Athletic Fuengirola | 2 – 2 | C.D. Alhaurino |
Juvent. Torremolinos | 2 – 1 | Atlético Porcuna |
C.D. Tiro de Pichón | 1 – 2 | A.D. Malaka C.F. |
C.D. Cala de Mijas | 3 – 0 | C.D. Casabermeja |
C.F. Alameda | 0 – 2 | C.D. Mijas |
Villacarrillo C.F. | 2 – 1 | C.D. Athletic Coín |
Atlético Benamiel | 2 – 1 | Barrio N.S. Remedios |
Dos Hermanas S.A. | 4 – 0 | Fuengirola-Boliches |
C.D. Torreperogil | 0 – 1 | UDC Torredonjimeno |