@RadioMarcaMLG || Juan Luque 'Canito' y Juanje Fernández analizan todo lo acontecido en el fútbol de bronce en la provincia de Málaga.
JORNADA 20, GRUPO IV DE SEGUNDA B
La Hoya Lorca C.F. | 0 – 5 | C.F. Villanovense |
Real Murcia C.F. | 0 – 0 | Marbella F.C. |
U.D. Melilla | 1 – 2 | Algeciras C.F. |
San Roque de Lepe | 1 – 1 | Granada C.F. B |
Linares Deportivo | 0 – 0 | F.C. Cartagena |
Cádiz C.F. | 2 – 1 | R.C. Recreativo |
R.B. Linense | 0 – 1 | Real Jaén C.F. |
Sevilla Atlético | 1 – 0 | UCAM Murcia C.F. |
U.D. Almería B | 3 – 1 | F.C. Jumilla |
Mérida A.D. | 0 – 1 | Real Betis B |
JORNADA 20, GRUPO IX DE TERCERA DIVISIÓN
Alhaurín de la Torre | 2 – 0 | Atarfe Industrial |
C.D. El Palo | 2 – 0 | Loja C.D. |
Los Villares C.F. | 2 – 2 | C.D. Rincón |
Vélez C.F. | 1 – 1 | Antequera C.F. |
Atlético Malagueño | 4 – 0 | Comarca del Mármol |
Atlético Mancha Real | 5 – 0 | River Melilla C.F. |
U.D. San Pedro | 1 – 1 | Martos C.D. |
Guadix C.F. | 4 – 0 | C.D. Ronda |
C.D. Huétor Tájar | 3 – 1 | U.D. Maracena |
JORNADA 18, GRUPO III DE PRIMERA ANDALUZA
C.D. Alhaurino | 1 – 2 | Atlético Porcuna |
Athletic Fuengirola | 6 – 2 | A.D. Malaka C.F. |
Juvent. Torremolinos | 1 – 1 | C.D. Casabermeja |
C.D. Tiro de Pichón | 3 – 3 | C.D. Mijas |
C.D. Cala de Mijas | 0 – 0 | C.D. Athletic Coín |
C.F. Alameda | 1 – 1 | Barrio N.S. Remedios |
Villacarrillo C.F. | 3 – 0 | Fuengirola-Boliches |
Atlético Benamiel | 2 – 1 | C.D. Torreperogil |
Dos Hermanas S.A. | 3 – 0 | UDC Torredonjimeno |